ACC Homepage 2001
ncawimpl.jpg (6972 Byte)      ncalogo.jpg (22849 Byte)    NCA-Home                 ACC-Home    acc2001_1_1_tn.jpg (2489 Byte)

                                                Nautic Club Ammersee                         Ammersee Challenge Cup

 

Home

Zurück
Nach oben
Weiter

ACC
ACC_flyer
ACC_Programm
ACC_Ausschreibung
ACC_Meldung
ACC_Logo
Meldeliste 2000
Results race 1
Results race 2
Rank class 1
Rank class 2
Rank class 3
Rank class 4
Rank class 5
Rank class 6

 

2. Wettfahrt

2nd Race 
ACC 2000
Start
Name Number Group Start Time Finish Time Factor SailingTime Calc.Time Rating Time Points
Bolwerk 10 4 14:46:00 16:00:42 1:14:42 1:08:34 1:08:34 7
www.berlinersegler.de 11 5 14:46:00 16:03:24 1:17:24 1:09:21 1:09:21 11
Elbing 12 1 14:46:00 DNS 0:00:00 0:00:00 DNS 22
Müggelspree 13 1 14:46:00 16:07:55 1:21:55 1:10:27 1:10:27 15
VAUDE Raven 14 5 14:46:00 16:07:26 1:21:26 1:11:54 1:11:54 17
Bull-y-hoo 15 5 14:46:00 16:00:48 1:14:48 1:05:58 1:05:58 3
Funky Town 16 1 14:46:00 16:07:19 1:21:19 1:09:56 1:09:56 13
Il Vecchio 17 4 14:46:00 16:02:32 DSQ 10:00:00 9:59:24 DSQ 22
Lucky Lac 18 4 14:46:00 16:02:54 1:16:54 1:12:08 1:12:08 19
Jantar 19 5 14:46:00 16:02:51 1:16:51 1:08:51 1:08:51 8
Fortune 20 5 14:46:00 16:05:12 1:19:12 1:09:42 1:09:42 12
Just-4-fun 21 6 14:46:00 16:11:16 1:25:16 1:13:10 1:13:10 20
Conti Sport Contact 22 3 14:46:00 15:58:45 1:12:45 1:09:11 1:09:11 9
Midnight Thermik 23 3 14:46:00 15:57:05 1:11:05 1:07:36 1:07:36 6
Seahorse 2 24 1 14:46:00 DNS 10:00:00 8:36:00 DNS 22
Just Right 25 2 14:46:00 16:09:15 1:23:15 1:10:56 1:10:56 16
26 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Rüggesiek 27 6 14:46:00 16:08:37 1:22:37 1:09:14 1:09:14 10
Mentor Graphics 28 3 14:46:00 15:56:54 1:10:54 1:07:26 1:07:26 5
La Luna 29 2 14:46:00 16:25:50 1:39:50 1:24:57 1:24:57 21
Vision 30 4 14:46:00 16:02:20 1:16:20 1:11:54 1:11:54 18
Luna Blue 31 4 14:46:00 16:00:21 1:14:21 1:10:02 1:10:02 14
Sammer 32 6 14:46:00 16:04:34 1:18:34 1:05:50 1:04:25 1
Brenta Spieß 33 5 14:46:00 DNS 0:00:00 0:00:00 DNS 22
Kleiner Feigling 34 3 14:46:00 15:56:47 1:10:47 1:07:19 1:07:19 4
Hevella 35 1 14:46:00 16:02:32 1:16:32 1:05:49 1:05:49 2

 
Letzte Aktualisierung 06.01.2001
Durch René Verbout
E-Mail: acc@verbout.de