ACC Homepage 2001
ncawimpl.jpg (6972 Byte)      ncalogo.jpg (22849 Byte)    NCA-Home                 ACC-Home    acc2001_1_1_tn.jpg (2489 Byte)

                                                Nautic Club Ammersee                         Ammersee Challenge Cup

 

Home

Zurück
Nach oben
Weiter

ACC
ACC_flyer
ACC_Programm
ACC_Ausschreibung
ACC_Meldung
ACC_Logo
Meldeliste 2000
Results race 1
Results race 2
Rank class 1
Rank class 2
Rank class 3
Rank class 4
Rank class 5
Rank class 6

 

1. Wettfahrt

1st Race 
ACC 2000
Start
Name Number Group Start Time Finish Time Factor SailingTime Calc.Time Rating Time Points
Bolwerk 10 4 12:33:05 13:58:21 1:25:16 1:18:16 1:18:16 6
www.berlinersegler.de 11 5 12:33:05 14:01:28 1:28:23 1:19:11 1:19:11 9
Elbing 12 1 12:33:05 DNS 10:00:00 8:36:00 DNS 24
Müggelspree 13 1 12:33:05 14:05:52 1:32:47 1:19:48 1:19:48 11
VAUDE Raven 14 5 12:33:05 14:04:55 1:31:50 1:21:05 1:21:05 15
Bull-y-hoo 15 5 12:33:05 14:00:34 1:27:29 1:17:10 1:17:10 3
Funky Town 16 1 12:33:05 14:05:45 1:32:40 1:19:42 1:19:42 10
Il Vecchio 17 4 12:33:05 13:57:25 1:24:20 1:24:15 1:24:15 20
Lucky Lac 18 4 12:33:05 14:01:48 1:28:43 1:23:13 1:23:13 17
Jantar 19 5 12:33:05 14:00:33 1:27:28 1:18:22 1:18:22 7
Fortune 20 5 12:33:05 14:01:34 1:28:29 1:17:52 1:17:52 4
Just-4-fun 21 6 12:33:05 14:12:25 1:39:20 1:25:14 1:25:14 21
Conti Sport Contact 22 3 12:33:05 13:56:18 1:23:13 1:19:08 1:19:08 8
Midnight Thermik 23 3 12:33:05 13:55:10 1:22:05 1:18:04 1:18:04 5
Seahorse 2 24 1 12:33:05 14:10:21 1:37:16 1:23:39 1:23:39 19
Just Right 25 2 12:33:05 14:13:53 1:40:48 1:25:53 1:25:53 22
26 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Rüggesiek 27 6 12:33:05 14:08:39 1:35:34 1:20:05 1:20:05 12
Mentor Graphics 28 3 12:33:05 13:57:33 1:24:28 1:20:20 1:20:20 13
La Luna 29 2 12:33:05 14:29:37 1:56:32 1:39:10 1:39:10 23
Vision 30 4 12:33:05 14:01:46 1:28:41 1:23:32 1:23:32 18
Luna Blue 31 4 12:33:05 14:00:40 1:27:35 1:22:30 1:22:30 16
Sammer 32 6 12:33:05 14:04:38 1:31:33 1:16:43 1:15:04 2
Brenta Spieß 33 5 12:33:05 DNS 10:00:00 8:57:36 DNS 24
Kleiner Feigling 34 3 12:33:05 13:57:58 1:24:53 1:20:43 1:20:43 14
Hevella 35 1 12:33:05 13:58:29 1:25:24 1:13:27 1:13:27 1


Letzte Aktualisierung 06.01.2001
Durch René Verbout
E-Mail: acc@verbout.de